根据《关于重庆市造价咨询行业BIM技术应用项目实践评比的通知》的要求,广联达、斯维尔、科度三家公司牵头组织了重庆市造价咨询行业BIM应用项目实践评比活动,现将评比结果予以公示,公示截止日期为2019年12月6日。
任何单位和个人如对评比结果公示情况持有异议,均可在公示期间进行举报或反映(地址:重庆市渝中区长江一路62号地产大厦2号楼17-1,联系电话:重庆科度公司明杰,023-86561667)。举报及反映材料需加盖单位公章或签署真实姓名并留下联系地址、邮编和电话。
BIM技术应用实践评比结果
序号 | 申报单位 | 项目名称 | 奖项 |
1 | 重庆西恒工程咨询有限公司 中冶赛迪工程技术股份有限公司 重庆建工第一市政工程有限责任公司 | BIM技术在十八梯片区道路等相关配套设施建设工程中的应用 | 一等奖 |
2 | 重庆腾欧工程咨询有限公司 | 重庆市永川区中医院凤凰湖分院门诊及住院业务用房扩建项目EPC总承包BIM技术应用 | 一等奖 |
3 | 重庆泓展建设工程咨询有限公司 重庆市南川区长运建设发展有限责任公司 | 南川区新城区(隆化组团)地下综合管廊建设项目基于BIM的全过程项目管理 | 二等奖 |
4 | 重庆中科建设(集团)有限公司 重庆驰久卓越工程管理有限公司 | 重庆壹本科工城B区标准厂房基于施工单位的BIM应用 | 二等奖 |
5 | 重庆求精工程造价有限责任公司 | 涪陵高山湾综合客运换成枢纽及附属配套设施工程BIM技术应用 | 二等奖 |
6 | 重庆淇澳工程造价咨询有限公司 重庆非科智地科技有限公司 | 北碚长滩污水处理厂 | 三等奖 |
7 | 重庆圣讯建设工程咨询有限公司 | 重庆市溉澜溪(B02-3/02地块)项目BIM技术应用 | 三等奖 |
8 | 重庆康华工程造价咨询有限责任公司 | 重庆市朝阳中学新城区工程(基于建设单位的全过程工程管理) | 三等奖 |
9 | 重庆宏发造价咨询有限公司 | 重庆三峡医药高等专科学校生活中心 | 三等奖 |
10 | 重庆金诺工程造价咨询有限公司 | 秀山县洪安边城景区卫生院建设项目 | 三等奖 |
11 | 重庆嘉豪工程造价咨询有限公司 | BIM技术在渝北区公安业务技术用房的综合应用 | 三等奖 |
2019.12.03
Comments are closed